46209 Е ТУ 37.006.087
| Обозначение | 46209 Е ТУ 37.006.087 |
|---|---|
| Внутренний диаметр, d (мм) | 45 |
| Наружный диаметр, D (мм) | 85 |
| Ширина, В (мм) | 19 |
| Масса, m (кг) | 0.404 |
| Грузоподъемность динамическая, C (kN) | 38.7 |
| Грузоподъемность статическая, Co (kN) | 23.1 |
| Ном. частота вращен. при пластич. смазке, n grease (1/min) | 7000 |
| Марка стали, Материал | ШХ-15 |
| Диаметр шарика, d шарика (мм) | 13.494 |
| Количество шариков, N шариков | 13 |
| Ном. частота вращен. при жидк. смазке, n oil (1/min) | 8500 |
| Диаметр борта наружного кольца, D1(mm) | 72.6 |
| Диаметр борта внутреннего кольца, d1 (mm) | 57.4 |
| Радиус фаски, r2, r3 min (мм) | 0.6 |
| Радиус фаски, r, r1 min (мм) | 1.1 |
Этот подшипник может быть заменен другими:
Подшипник 246209 — У3, "У4" и т.д. - комплект из двух и более упорных подшипников
Подшипник 346209 — У3, "У4" и т.д. - комплект из двух и более упорных подшипников
Подшипник 446209 — У3, "У4" и т.д. - комплект из двух и более упорных подшипников
| Марка | Модель | Узел | Кол-во на узел |
|---|---|---|---|
| ЗИЛ | 133ВЯ | Мост задний | 1 |
| ЗИЛ | 133ВЯ | Мост средний | 2 |
| ЗИЛ | 133Г1 | Мост задний | 2 |
| ЗИЛ | 133Г1 | Мост средний | 2 |
| ЗИЛ | 133ГЯ | Мост задний | 1 |
| ЗИЛ | 133ГЯ | Мост средний | 2 |