36214 Е ГОСТ 520
| Обозначение | 36214 Е ГОСТ 520 |
|---|---|
| Внутренний диаметр, d (мм) | 70 |
| Наружный диаметр, D (мм) | 125 |
| Ширина, В (мм) | 24 |
| Масса, m (кг) | 1.1 |
| Грузоподъемность динамическая, C (kN) | 80.2 |
| Грузоподъемность статическая, Co (kN) | 54.8 |
| Ном. частота вращен. при пластич. смазке, n grease (1/min) | 6000 |
| Марка стали, Материал | ШХ-15 |
| Диаметр шарика, d шарика (мм) | 17.462 |
| Количество шариков, N шариков | 15 |
| Ном. частота вращен. при жидк. смазке, n oil (1/min) | 8000 |
| Диаметр борта наружного кольца, D1(mm) | 108 |
| Диаметр борта внутреннего кольца, d1 (mm) | 87 |
| Радиус фаски, r2, r3 min (мм) | 1 |
| Радиус фаски, r, r1 min (мм) | 1.5 |
Этот подшипник может быть заменен другими:
Подшипник 236214 — У3, "У4" и т.д. - комплект из двух и более упорных подшипников
Подшипник 336214 — У3, "У4" и т.д. - комплект из двух и более упорных подшипников
Подшипник 436214 — У3, "У4" и т.д. - комплект из двух и более упорных подшипников
| Марка | Модель | Узел | Кол-во на узел |
|---|---|---|---|
| МАЗ | 509А | Коробка раздаточная | 6 |