СК121610 Е/0812Н ТУ 37.006.144
| Обозначение | СК121610 Е/0812Н ТУ 37.006.144 |
|---|---|
| Наружный диаметр, D (мм) | 16 |
| Ширина, В (мм) | 10 |
| Масса, m (кг) | 0.004 |
| Грузоподъемность динамическая, C (kN) | 4.95 |
| Грузоподъемность статическая, Co (kN) | 6.2 |
| Марка стали, Материал | ШХ-15 |
| Частота вращения, Nпр (1/мин) | 21000 |
| Диаметр дорожки качения вала, Fw (мм) | 12 |
| Радиус фаски наружного кольца, Rmin (мм) | 1 |
