7568148 Л ЕТУ ВНИПП.100/1
| Обозначение | 7568148 Л ЕТУ ВНИПП.100/1 |
|---|---|
| Внутренний диаметр, d (мм) | 240 |
| Наружный диаметр, D (мм) | 300 |
| Ширина, В (мм) | 27 |
| Масса, m (кг) | 4.1900 |
| Ном. частота вращен. при пластич. смазке, n grease (1/min) | 400 |
| Марка стали, Материал | ШХ-15 |
| Диаметр шарика, d шарика (мм) | 14.288 |
| Количество шариков, N шариков | 50 |
| Ном. частота вращен. при жидк. смазке, n oil (1/min) | 500 |
