80210 АС17 ТУ 003
| Обозначение | 80210 АС17 ТУ 003 |
|---|---|
| Внутренний диаметр, d (мм) | 50 |
| Наружный диаметр, D (мм) | 90 |
| Ширина, В (мм) | 20 |
| Масса, m (кг) | 0.431 |
| Грузоподъемность динамическая, C (kN) | 35.1 |
| Грузоподъемность статическая, Co (kN) | 19.8 |
| Ном. частота вращен. при пластич. смазке, n grease (1/min) | 7000 |
| Марка стали, Материал | ШХ-15 |
| Диаметр шарика, d шарика (мм) | 12.7 |
| Количество шариков, N шариков | 10 |
| Радиус фаски, r1, r2 min (мм) | 1.1 |
Этот подшипник может быть заменен другими:
Подшипник 180210 — Условие отсутствует
Подшипник 450210 — Условие отсутствует
Подшипник 750210 — Условие отсутствует
| Марка | Модель | Узел | Кол-во на узел |
|---|---|---|---|
| Пункт картофелесортировальный с переборочными столами | КСП-25 | Сепаратор сетчатый ПСШ.04.000: барабан ведомый | - |