380707 А1L19Т2Ш1 ГОСТ 520
| Обозначение | 380707 А1L19Т2Ш1 ГОСТ 520 |
|---|---|
| Внутренний диаметр, d (мм) | 35 |
| Наружный диаметр, D (мм) | 85 |
| Ширина, В (мм) | 23/35 |
| Масса, m (кг) | 0.7200 |
| Грузоподъемность динамическая, C (kN) | 38 |
| Грузоподъемность статическая, Co (kN) | 22 |
| Ном. частота вращен. при пластич. смазке, n grease (1/min) | 8500 |
| Марка стали, Материал | ШХ-15 |
| Диаметр шарика, d шарика (мм) | 12.7 |
| Количество шариков, N шариков | 9 |
