276209 Р2 ЕТУ ВНИПП.100/1
| Обозначение | 276209 Р2 ЕТУ ВНИПП.100/1 |
|---|---|
| Внутренний диаметр, d (мм) | 45 |
| Наружный диаметр, D (мм) | 85 |
| Ширина, В (мм) | 19 |
| Масса, m (кг) | 0.552 |
| Грузоподъемность динамическая, C (kN) | 38.7 |
| Грузоподъемность статическая, Co (kN) | 23.1 |
| Ном. частота вращен. при пластич. смазке, n grease (1/min) | 9600 |
| Марка стали, Материал | ЭИ-347 |
| Ном. частота вращен. при жидк. смазке, n oil (1/min) | 12000 |
