914700 Ю1 ЕТУ ВНИПП.100/5
| Обозначение | 914700 Ю1 ЕТУ ВНИПП.100/5 |
|---|---|
| Внутренний диаметр, d (мм) | 10 |
| Наружный диаметр, D (мм) | 22 |
| Ширина, В (мм) | 11.9/14.3 |
| Масса, m (кг) | 0.0315 |
| Ном. частота вращен. при пластич. смазке, n grease (1/min) | 5000 |
| Ном. частота вращен. при жидк. смазке, n oil (1/min) | 6300 |
