464701 Ю1 ЕТУ ВНИПП.100/5
| Обозначение | 464701 Ю1 ЕТУ ВНИПП.100/5 |
|---|---|
| Масса, m (кг) | 0.009 |
| Грузоподъемность динамическая, C (kN) | 8 |
| Грузоподъемность статическая, Co (kN) | 9 |
| Ном. частота вращен. при пластич. смазке, n grease (1/min) | 17000 |
| Ном. частота вращен. при жидк. смазке, n oil (1/min) | 28000 |
| Диаметр дорожки качения вала, Fw (мм) | 12 |
